Nuværende detailhandel m2* | Restrummelighed m2* | Samlet ramme m2 | Maks. str. Dagligvare | Maks str. Udvalgsvare | |
Randers | 54.600 | 25.000 | 79.600 | 5.000 | 2.000 |
1.01.C.1 - 1.01.C.11 | 3.500 | 2.000 | |||
1.02.C.1 | 1.500 | 1.500 | |||
1.01.C.12 | 1.000 | 2.000 | |||
1.01.B.1 | 3.000 | 1.500 | |||
1.01.B.2 | 3.000 | 1.500 | |||
1.01.B.3 | 1.000 | 1.000 | |||
1.01.B.4 - 1.01.B.5 | 3.000 | 1.000 | |||
1.01.BE.1 | 1.000 | 1.000 | |||
1.01.BE.2 - 1.01.BE.6 | 3.000 | 1.500 | |||
1.01.BE.7 | 1.000 | 2.000 | |||
1.01.BE.8 | 3.000 | 1.500 | |||
1.01.BE.9 | 1.500 | 1.500 | |||
1.01.BE.10 | 1.000 | 1.000 | |||
1.01.BE.11 | 3.000 | 1.500 | |||
1.02.B.1 -1.02.B.2 | 1.500 | 1.500 | |||
1.02.BE.6 | 1.500 | 1.500 | |||
1.02.B.34 | 1.500 | 1.500 | |||
1.02.B.45 | 1.500 | 1.500 | |||
1.02.BE.5 | 1.500 | 1.500 | |||
1.02.BE.17 | 3.000 | 1.500 |
*Beregning af nuværende detailhandel og restrummelighed er sket i 2016 i Kommuneplantillæg nr. 20 til Kommuneplan 2013.