Tabel 1: Lokalcentre i Randers, Centrebyerne og lokalbyer.
Lokalcenter | Nuværende detailhandel m2 * | Restrummelighed m2 * | Samlet ramme m2 | Maks. str. Dagligvare | Maks. str. Udvalgsvare |
Viborgvej/ Randers | 1.400 | 400 | 1.800 | 1.000 | 500 |
Helsted/ Randers | 200 | 800 | 1.000 | 500 | 500 |
Rådmandsboulevard/ Randers | 1.300 | 700 | 2.000 | 1.200 | 500 |
Energivej/ Randers | 1.050 | 450 | 1.500 | 1.000 | 500 |
Nørre Boulevard/ Randers | 1.950 | 550 | 2.500 | 1.000 | 500 |
Nørrevang/ Randers | 1.600 | 500 | 2.100 | 1.000 | 500 |
Herman Stillings Vej/ Randers | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.000 | 500 |
Fårup | 800 | 2.200 | 3.000 | 1.200 | 500 |
Stevnstrup | 550 | 2.450 | 3.000 | 1.200 | 500 |
Harridslev | 1.280 | 1.220 | 2.500 | 1.200 | 500 |
Øster Bjerregrav | 450 | 750 | 1.200 | 1.200 | 500 |
Havndal | 760 | 1.240 | 2.000 | 1.200 | 500 |
Øster Tørslev | 880 | 1.120 | 2.000 | 1.200 | 500 |
Asferg | 570 | 630 | 1.200 | 1.200 | 500 |
Gjerlev | 1.100 | 400 | 1.500 | 1.200 | 500 |
Hald | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 500 |
Mellerup | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 500 |
*Beregning af nuværende detailhandel og restrummelighed er sket i 2016 i Kommuneplantillæg nr. 20 til Kommuneplan 2013. I forbindelse med Tillæg 6 til Kommuneplan 2017, hvor den samlede ramme i m2 til butikker i en række lokalcentre er blevet øget, er restrummeligheden i de pågældende lokalcentre blevet øget tilsvarende.
Tabel 2: Lokalcenter i øvrige lokalbyer og nogle landsbyer.
Lokalcenter | Nuværende detailhandel m2 * | Restrummelighed m2 * | Samlet ramme m2 | Maks. str. Dagligvare | Maks. str. Udvalgsvare |
Råsted | 274 | 1.226 | 1.500 | 800 | 500 |
Ålum | 0 | 1.500 | 1.500 | 800 | 500 |
Udbyhøj | 0 | 1.500 | 1.500 | 800 | 500 |
Gassum | 410 | 690 | 1.000 | 800 | 500 |
Uggelhuse | 0 | 1.000 | 1.000 | 500 | 500 |
Hørning | 0 | 1.000 | 1.000 | 500 | 500 |
Værum | 0 | 1.000 | 1.000 | 500 | 500 |
Dalbyover | 400 | 600 | 1.000 | 500 | 500 |
Albæk | 0 | 1.000 | 1.000 | 500 | 500 |
Tånum | 0 | 1.000 | 1.000 | 500 | 500 |
Gimming | 0 | 1.000 | 1.000 | 500 | 500 |
Tebbestrup | 0 | 1.000 | 1.000 | 500 | 500 |
Tvede | 0 | 1.000 | 1.000 | 500 | 500 |
Lem | 0 | 1.000 | 1.000 | 500 | 500 |
Helstrup | 0 | 1.000 | 1.000 | 500 | 500 |
Linde | 0 | 1.000 | 1.000 | 500 | 500 |
Mejlby |
0 | 1.500 | 1.500 | 500 | 1.000 |