Ifølge planloven er det kun muligt at planlægge for bydelscentre i byer over 20.000 indbygger dvs. Randers by i Randers Kommune.
Nuværende detailhandel m2 * | Restrummelighed m2 * | Samlet ramme m2 | Maks. str. Dagligvare | Maks. str. Udvalgsvare | |
Vorup (1.04.C.1) | 4.600 | 2.000 | 6.600 | 2.000 | 1.500 |
Kristrup (1.04.C.2) | 3.400 | 1.500 | 4.900 | 2.000 | 1.500 |
Romalt (1.03.C.3) | 1.000 | 1.500 | 2.500 | 1.500 | 750 |
Over Hornbæk (1.05.C.1) | 1.000 | 750 | 1.750 | 500. dog én på maks. 1.000 | 500 |
Nyvang (1.02.C.3) | 130 | 6.370 | 6.500 | 2.000 | 1.500 |
Ydervang (1.06.C.2) | 10.800 | 500 | 11.300 | 1.000, dog én på maks. 3.500 | 2.000 |
Mariagervej 1.02.C.2) | 2.800 | 500 | 3.300 | 1.000 | 500 |
Dronningborg (1.08.C.1) | 2.200 | 1.800 | 4.000 | 2.000 | 1.000 |
*Beregning af nuværende detailhandel og restrummelighed er sket i 2016 i Kommuneplantillæg nr. 20 til Kommuneplan 2013.